|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Estándar: | JIS, GB, ESTRUENDO | Tipo: | Inconsútil |
|---|---|---|---|
| Grado de acero: | acero inoxidable | Uso: | comida, farmacia, leche, sectores lecheros |
| Línea tipo de soldadura: | Inconsútil | Tolerancia: | el ±1% |
| Proceso de servicio: | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, perforando, el cortar, moldeando | grado: | SS304 SS316 |
| Puerto: | NINGBO/SHANGHAI |
| Material | 304/304L/316L de acero inoxidable |
| Estándares de producción | ASTM A269, ASTM A312, ASTM A778, EN 10217-7, JID G3459 y así sucesivamente. |
| Tolerancia | Según el estándar, +/--10% comúnmente; |
| Tratamiento superficial | Final del molino; Brillante recueza; Salmuera |
| Características de proceso | La costura soldada con autógena interna quitó; La solución brillante en línea recuece; Polaco polaco y mecánico del electro interno; |
| Uso | Molino de papel; Fábrica del cartón; Fábrica del equipo de la purificación; Industria química; Descarga de gas inútil; Depuradora de aguas residuales y así sucesivamente. |
| Prueba | Prueba de la calabaza; Prueba extendida; Prueba de presión de agua; Crystal Rot Test; Tratamiento térmico; NDT |
| Diseño | OEM/ODM/modificado para requisitos particulares |
| Certificado | ISO9001: 2015; ANUNCIO 2000W0; PED 2014/68/EU; SGS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NUESTRA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
| Líneas de montaje | La línea de acero inoxidable de las instalaciones de tuberías sanitaria, línea que trabaja a máquina, línea sanitaria de la boca, | |
| Gama de productos | válvula de mariposa sanitaria, válvula de diafragma sanitaria, instalaciones de tuberías sanitaria, unión, virola, vidrio de vista, cubierta de boca, válvula de seguridad, muestreando la válvula…. | |
| Año establecido | 2009 | |
| Tamaño de la fábrica en metros cuadrados | 5000M2 | |
| NO. DEL PERSONAL TOTAL | 130 | |
| Capital de la producción | 8 000 000 USD | |
| Capacidad del detalle | Cubiertas de boca | 12000nos |
|
| Instalaciones de tuberías | 150000nos |
|
| Virolas, uniones, conectores | 200000nos |
|
| Válvulas de diafragma | 15000nos |
|
| Válvulas de mariposa | 20000nos |
| Inversión en el equipo de fabricación | 750000usd | |
| Detalles del equipo | Para las piezas que trabajan a máquina | |
| Ventajas competitivas primarias | La inspección estricta, manera del negocio honesto, rápidamente invierte en problema de la orden | |
| Materiales almacenados | Cantidad grande para la forja cruda de la válvula de mariposa, válvula de diafragma, virola, unión, adaptadores, instalaciones de tuberías, abrazaderas, vidrio de vista, válvula de seguridad, cubierta de boca, | |
| Los servicios del OEM proporcionaron | sí | |
| Servicio de diseño ofrecido | sí | |
| Volumen de ventas | 6 000 000 usd | |
| Porcentaje de la exportación | el 80% | |
| MERCADO PRINCIPAL | Los E.E.U.U., Alemania, Hungría, Canadá, Tailandia, Holanda, Inglaterra, Suráfrica, Indonesia, saudí, la India, Nueva Zelanda, Australia, Medio Oriente… | |
| Propia marca | FJLUID | |
![]()
Persona de Contacto: 18958705527
Teléfono: +8618958705527