|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Garantía: | 1 año | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Uso: | Otro, industria del automóvil, industria del combustible biológico, edificios comerciales, solucione | Caballos de fuerza: | Modificado para requisitos particulares |
| Fuente de energía: | Eléctrico | Presión: | Modificado para requisitos particulares |
| Estructura: | Bomba del rotor | Longitud de cable: | Modificado para requisitos particulares |
| Tamaño del mercado: | Modificado para requisitos particulares | Voltaje: | Modificado para requisitos particulares |
| Poder: | Modificado para requisitos particulares | Puerto: | NINGBO/SHANGHAI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NUESTRA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
| Líneas de montaje | La línea de acero inoxidable de las instalaciones de tuberías sanitaria, línea que trabaja a máquina, línea sanitaria de la boca, | |
| Gama de productos | válvula de mariposa sanitaria, válvula de diafragma sanitaria, instalaciones de tuberías sanitaria, unión, virola, vidrio de vista, cubierta de boca, válvula de seguridad, muestreando la válvula…. | |
| Año establecido | 2009 | |
| Tamaño de la fábrica en metros cuadrados | 5000M2 | |
| NO. DEL PERSONAL TOTAL | 130 | |
| Capital de la producción | 8 000 000 USD | |
| Capacidad del detalle | Cubiertas de boca | 12000nos |
|
| Instalaciones de tuberías | 150000nos |
|
| Virolas, uniones, conectores | 200000nos |
|
| Válvulas de diafragma | 15000nos |
|
| Válvulas de mariposa | 20000nos |
| Inversión en el equipo de fabricación | 750000usd | |
| Detalles del equipo | Para las piezas que trabajan a máquina | |
| Ventajas competitivas primarias | La inspección estricta, manera del negocio honesto, rápidamente invierte en problema de la orden | |
| Materiales almacenados | Cantidad grande para la forja cruda de la válvula de mariposa, válvula de diafragma, virola, unión, adaptadores, instalaciones de tuberías, abrazaderas, vidrio de vista, válvula de seguridad, cubierta de boca, | |
| Los servicios del OEM proporcionaron | sí | |
| Servicio de diseño ofrecido | sí | |
| Volumen de ventas | 6 000 000 usd | |
| Porcentaje de la exportación | el 80% | |
| MERCADO PRINCIPAL | Los E.E.U.U., Alemania, Hungría, Canadá, Tailandia, Holanda, Inglaterra, Suráfrica, Indonesia, saudí, la India, Nueva Zelanda, Australia, Medio Oriente… | |
| Propia marca | FJLUID | |
![]()
Persona de Contacto: 18958705527
Teléfono: +8618958705527